<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>K2 &#187; journalismus</title>
	<atom:link href="http://www.kropf-kommunikation.at/blog/tag/journalismus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kropf-kommunikation.at/blog</link>
	<description>Die Höhen und Tiefen der Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 08:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Das Internet-Manifest</title>
		<link>http://www.kropf-kommunikation.at/blog/das-internet-manifest/</link>
		<comments>http://www.kropf-kommunikation.at/blog/das-internet-manifest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[journalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kropf-kommunikation.at/blog/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Vor lauter Projekten bleibt einfach keine Zeit zum Bloggen. Aber die aktuelle Aufmerksamkeit für das Internet-Manifest &#8211; &#8220;Wie Journalismus heute funktioniert&#8221; verdient zumindest eine kurze Erwähnung. Also, zuerst mal hier lesen, wer&#8217;s noch nicht getan hat. Und hier zwei Statements dazu: PR-Blogger Die dreistufige PR-Rakete (BusinessVillage) Empfehle diesen Artikel bei Bebo Blog this on Blogger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor lauter Projekten bleibt einfach keine Zeit zum Bloggen. Aber die aktuelle Aufmerksamkeit für das Internet-Manifest &#8211; &#8220;Wie Journalismus heute funktioniert&#8221; verdient zumindest eine kurze Erwähnung. Also, zuerst mal <a href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/das-manifest-das-wozu-und-das-danach/" target="_blank">hier </a>lesen, wer&#8217;s noch nicht getan hat.</p>
<p>Und hier zwei Statements dazu:</p>
<p><a href="http://klauseck.typepad.com/prblogger/2009/10/morgenwelt-54-journalismus-im-wandel.html" target="_blank">PR-Blogger</a></p>
<p><a href="http://www.businessvillage.de/mag-735_Dreistufige_PR-Rakete.html" target="_blank">Die dreistufige PR-Rakete</a> (BusinessVillage)</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-bebo">
			<a href="http://www.bebo.com/c/share?Url=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/das-internet-manifest/&amp;Title=Das+Internet-Manifest" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Bebo">Empfehle diesen Artikel bei Bebo</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/das-internet-manifest/&amp;n=Das+Internet-Manifest&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-blogmarks">
			<a href="http://blogmarks.net/my/new.php?mini=1&amp;simple=1&amp;url=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/das-internet-manifest/&amp;title=Das+Internet-Manifest" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies nach BlogMarks">Sende dies nach BlogMarks</a>
		</li>
		<li class="shr-boxnet">
			<a href="https://www.box.net/api/1.0/import?url=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/das-internet-manifest/&amp;name=Das+Internet-Manifest&amp;description=Vor%20lauter%20Projekten%20bleibt%20einfach%20keine%20Zeit%20zum%20Bloggen.%20Aber%20die%20aktuelle%20Aufmerksamkeit%20f%C3%BCr%20das%20Internet-Manifest%20-%20%22Wie%20Journalismus%20heute%20funktioniert%22%20verdient%20zumindest%20eine%20kurze%20Erw%C3%A4hnung.%20Also%2C%20zuerst%20mal%20hier%20lesen%2C%20wer%27s%20noch%20nicht%20getan%20hat.%0D%0A%0D%0AUnd%20hier%20zwei%20Statements%20dazu%3A%0D%0A%0D%0APR-B&amp;import_as=link" rel="nofollow" class="external" title="Add this link to Box.net">Add this link to Box.net</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.kropf-kommunikation.at/blog/das-internet-manifest/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/das-internet-manifest/&amp;title=Das+Internet-Manifest" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/das-internet-manifest/&amp;title=Das+Internet-Manifest" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/das-internet-manifest/&amp;t=Das+Internet-Manifest" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Das+Internet-Manifest&amp;body=Link: http://www.kropf-kommunikation.at/blog/das-internet-manifest/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Vor%20lauter%20Projekten%20bleibt%20einfach%20keine%20Zeit%20zum%20Bloggen.%20Aber%20die%20aktuelle%20Aufmerksamkeit%20f%C3%BCr%20das%20Internet-Manifest%20-%20%22Wie%20Journalismus%20heute%20funktioniert%22%20verdient%20zumindest%20eine%20kurze%20Erw%C3%A4hnung.%20Also%2C%20zuerst%20mal%20hier%20lesen%2C%20wer%27s%20noch%20nicht%20getan%20hat.%0D%0A%0D%0AUnd%20hier%20zwei%20Statements%20dazu%3A%0D%0A%0D%0APR-B" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/das-internet-manifest/&amp;title=Das+Internet-Manifest" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/das-internet-manifest/&amp;bm_description=Das+Internet-Manifest&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/das-internet-manifest/&amp;title=Das+Internet-Manifest" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Reddit">Empfehle diesen Artikel bei Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/das-internet-manifest/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Das+Internet-Manifest+-+http://b2l.me/bhuzq&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Das+Internet-Manifest&amp;body=Link: http://www.kropf-kommunikation.at/blog/das-internet-manifest/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Vor%20lauter%20Projekten%20bleibt%20einfach%20keine%20Zeit%20zum%20Bloggen.%20Aber%20die%20aktuelle%20Aufmerksamkeit%20f%C3%BCr%20das%20Internet-Manifest%20-%20%22Wie%20Journalismus%20heute%20funktioniert%22%20verdient%20zumindest%20eine%20kurze%20Erw%C3%A4hnung.%20Also%2C%20zuerst%20mal%20hier%20lesen%2C%20wer%27s%20noch%20nicht%20getan%20hat.%0D%0A%0D%0AUnd%20hier%20zwei%20Statements%20dazu%3A%0D%0A%0D%0APR-B" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kropf-kommunikation.at/blog/das-internet-manifest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verstaatlichung als Ausweg für US-Zeitungen?</title>
		<link>http://www.kropf-kommunikation.at/blog/verstaatlichung-als-ausweg-fur-us-zeitungen/</link>
		<comments>http://www.kropf-kommunikation.at/blog/verstaatlichung-als-ausweg-fur-us-zeitungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 09:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[gratis-content]]></category>
		<category><![CDATA[journalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kropf-kommunikation.at/blog/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Zeitungen wie die New York Times sollten in geförderte Non-Profit-Organisationen verwandelt werden, fordern die beiden Finanzanalysten David Swensen und Michael Schmidt als Lösung für die aktuelle Print-Medienkrise, die die Meinungs- und Pressefreiheit gefährde. In einem Gastkommentar in der New York Times vom 28. Jänner 2009 veranschlagen sie für die New York Times eine jährliche Unterstützung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_891" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-891" title="le_figaro_newsroom_gabju" src="http://www.kropf-kommunikation.at/blog/wp-content/uploads/468635938_ebf32baab7_le_figaro_newsroom_gabju_flickr1-300x199.jpg" alt="le_figaro_newsroom_gabju" width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">Newsroom von Le Figaro (Quelle: Gabju)</p></div>
<p>Zeitungen wie die <strong>New York Times</strong> sollten in geförderte Non-Profit-Organisationen verwandelt werden, fordern die beiden Finanzanalysten David <strong>Swensen </strong>und Michael <strong>Schmidt </strong>als Lösung für die aktuelle Print-Medienkrise, die die Meinungs- und Pressefreiheit gefährde. In einem Gastkommentar in der <a href="http://www.nytimes.com/2009/01/28/opinion/28swensen.html?_r=1&amp;scp=1&amp;sq=David%20Swensen%20Michael%20Schmidt%20&amp;st=cse" target="_blank">New York Times</a> vom 28. Jänner 2009 veranschlagen sie für die New York Times eine jährliche Unterstützung von fünf Milliarden Dollar. Damit haben sie eine Diskussion gestartet, der sich auch Steven <strong>Coll</strong>, zweifacher Pulitzer-Preisträger und ehemaliger Mitherausgeber der<strong> Washington Post</strong>, anschließt: Er kalkuliert mit einer jährlichen Förderung von zwei Milliarden Dollar für die Washington Post, berichtet die <a href="http://futurezone.orf.at/stories/1502716/" target="_blank">ORF Futurezone</a>.</p>
<p>Das Thema reicht aber bereits weiter zurück: Die Journalistin Bree <strong>Nordenson </strong>setzte sich bereits im August 2008 mit den finanziellen Problemen der Print-Medien durch die Konkurrenz des kostenlosen Online-Contents auseinander &#8211; und ihre Forderungen waren durchaus ähnlich ungewöhnlich für US-Verhältnisse (auf <a href="http://www.kropf-kommunikation.at/blog/gut-oder-gratis-v-killt-gratiscontent-die-meinungs-und-pressefreiheit/" target="_blank">K2</a> war darüber zu lesen).</p>
<p><strong>&gt; Mehr dazu:</strong></p>
<p><a href="http://www.kropf-kommunikation.at/blog/deutsche-verlagshauser-zentralisieren-redaktionen/" target="_blank">K2: Die Antworten deutscher Verlage auf die Finanzkrise</a></p>
<p><a href="http://www.webwriting-magazin.de/wie-klassische-medien-online-mehr-geld-verdienen-koennten/" target="_blank">WebWriting-Magazin: Wie klassiche Medien online mehr Geld verdienen könnten</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-bebo">
			<a href="http://www.bebo.com/c/share?Url=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/verstaatlichung-als-ausweg-fur-us-zeitungen/&amp;Title=Verstaatlichung+als+Ausweg+f%C3%BCr+US-Zeitungen%3F" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Bebo">Empfehle diesen Artikel bei Bebo</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/verstaatlichung-als-ausweg-fur-us-zeitungen/&amp;n=Verstaatlichung+als+Ausweg+f%C3%BCr+US-Zeitungen%3F&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-blogmarks">
			<a href="http://blogmarks.net/my/new.php?mini=1&amp;simple=1&amp;url=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/verstaatlichung-als-ausweg-fur-us-zeitungen/&amp;title=Verstaatlichung+als+Ausweg+f%C3%BCr+US-Zeitungen%3F" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies nach BlogMarks">Sende dies nach BlogMarks</a>
		</li>
		<li class="shr-boxnet">
			<a href="https://www.box.net/api/1.0/import?url=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/verstaatlichung-als-ausweg-fur-us-zeitungen/&amp;name=Verstaatlichung+als+Ausweg+f%C3%BCr+US-Zeitungen%3F&amp;description=%0A%0AZeitungen%20wie%20die%20New%20York%20Times%20sollten%20in%20gef%C3%B6rderte%20Non-Profit-Organisationen%20verwandelt%20werden%2C%20fordern%20die%20beiden%20Finanzanalysten%20David%20Swensen%20und%20Michael%20Schmidt%20als%20L%C3%B6sung%20f%C3%BCr%20die%20aktuelle%20Print-Medienkrise%2C%20die%20die%20Meinungs-%20und%20Pressefreiheit%20gef%C3%A4hrde.%20In%20einem%20Gastkommentar%20in%20der%20N&amp;import_as=link" rel="nofollow" class="external" title="Add this link to Box.net">Add this link to Box.net</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.kropf-kommunikation.at/blog/verstaatlichung-als-ausweg-fur-us-zeitungen/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/verstaatlichung-als-ausweg-fur-us-zeitungen/&amp;title=Verstaatlichung+als+Ausweg+f%C3%BCr+US-Zeitungen%3F" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/verstaatlichung-als-ausweg-fur-us-zeitungen/&amp;title=Verstaatlichung+als+Ausweg+f%C3%BCr+US-Zeitungen%3F" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/verstaatlichung-als-ausweg-fur-us-zeitungen/&amp;t=Verstaatlichung+als+Ausweg+f%C3%BCr+US-Zeitungen%3F" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Verstaatlichung+als+Ausweg+f%C3%BCr+US-Zeitungen%3F&amp;body=Link: http://www.kropf-kommunikation.at/blog/verstaatlichung-als-ausweg-fur-us-zeitungen/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0A%0AZeitungen%20wie%20die%20New%20York%20Times%20sollten%20in%20gef%C3%B6rderte%20Non-Profit-Organisationen%20verwandelt%20werden%2C%20fordern%20die%20beiden%20Finanzanalysten%20David%20Swensen%20und%20Michael%20Schmidt%20als%20L%C3%B6sung%20f%C3%BCr%20die%20aktuelle%20Print-Medienkrise%2C%20die%20die%20Meinungs-%20und%20Pressefreiheit%20gef%C3%A4hrde.%20In%20einem%20Gastkommentar%20in%20der%20N" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/verstaatlichung-als-ausweg-fur-us-zeitungen/&amp;title=Verstaatlichung+als+Ausweg+f%C3%BCr+US-Zeitungen%3F" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/verstaatlichung-als-ausweg-fur-us-zeitungen/&amp;bm_description=Verstaatlichung+als+Ausweg+f%C3%BCr+US-Zeitungen%3F&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/verstaatlichung-als-ausweg-fur-us-zeitungen/&amp;title=Verstaatlichung+als+Ausweg+f%C3%BCr+US-Zeitungen%3F" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Reddit">Empfehle diesen Artikel bei Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/verstaatlichung-als-ausweg-fur-us-zeitungen/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Verstaatlichung+als+Ausweg+f%C3%BCr+US-Zeitungen%3F+-+http://b2l.me/bh2vy&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Verstaatlichung+als+Ausweg+f%C3%BCr+US-Zeitungen%3F&amp;body=Link: http://www.kropf-kommunikation.at/blog/verstaatlichung-als-ausweg-fur-us-zeitungen/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0A%0AZeitungen%20wie%20die%20New%20York%20Times%20sollten%20in%20gef%C3%B6rderte%20Non-Profit-Organisationen%20verwandelt%20werden%2C%20fordern%20die%20beiden%20Finanzanalysten%20David%20Swensen%20und%20Michael%20Schmidt%20als%20L%C3%B6sung%20f%C3%BCr%20die%20aktuelle%20Print-Medienkrise%2C%20die%20die%20Meinungs-%20und%20Pressefreiheit%20gef%C3%A4hrde.%20In%20einem%20Gastkommentar%20in%20der%20N" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kropf-kommunikation.at/blog/verstaatlichung-als-ausweg-fur-us-zeitungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>brand eins über PR: zu Interessen stehen</title>
		<link>http://www.kropf-kommunikation.at/blog/brand-eins-uber-pr-ohne-interessen-findet-kommunikation-nicht-statt/</link>
		<comments>http://www.kropf-kommunikation.at/blog/brand-eins-uber-pr-ohne-interessen-findet-kommunikation-nicht-statt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 08:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[medienarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kropf-kommunikation.at/blog/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Den Themen Kommunikation und PR ist die Februar-Ausgabe von brand eins gewidmet. Der Schwerpunkt erfreut zum Intro mit einem Blick in den Papierkorb der Redaktion &#8211; da tummeln sich viele abstruse Themen-Angebote . Wie in vielen anderen Medien auch, die darüber immer wieder mal Dampf ablassen. Das Unangenehme daran: Inmitten dieses ganzen E-Mülls geht so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Themen Kommunikation und PR ist die Februar-Ausgabe von brand eins gewidmet. Der Schwerpunkt erfreut zum Intro mit einem Blick in den Papierkorb der Redaktion &#8211; da tummeln sich viele <strong>abstruse Themen-Angebote </strong>. Wie in vielen anderen Medien auch, die darüber immer wieder mal Dampf ablassen.</p>
<p>Das Unangenehme daran: <strong>Inmitten dieses ganzen E-Mülls geht so manches brauchbare Thema unter.</strong> Einfach, weil man als Journalist genervt ist.  Und mit der Selektion aus dieser Überfülle überfordert ist. Die großen Namen erwischt es dabei natürlich weit seltener als kleinere und unbekanntere Unternehmen. Das und die neue Welt der Social Media machen PR-Arbeit weiterhin recht herausfordernd und spannend.</p>
<p>Gabriele Fischer schreibt im Editorial von brand eins: &#8220;<strong>Journalisten wollen was rauskriegen, PR-Leute wollen was reindrücken</strong>.&#8221; Wolf Lotter widmet unter dem Titel &#8220;Propaganda&#8221; genau dem einen ausführlichen Essay.</p>
<p>Darin fordert er die Public Relations dazu auf, sich von hübsch ethisch ausgestalteten Kodices und ihren A<strong>nsprüchen nach &#8220;Objektivität&#8221;</strong>, <strong>&#8220;Authentizität&#8221; und &#8220;Wahrhaftigkeit&#8221;</strong> zu verabschieden: &#8220;Klartext wird gebraucht, also jene PR, die nicht so tut, als sei sie allem und jedem verpflichtet, sondern eine PR, die <strong>Interessen </strong>klar und deutlich vertritt.&#8221;</p>
<p>Denn genau dann erfüllten  sie ein urdemokratisches Prinzip: dem Aushandeln von Interessen.  Und nur genau dann wären Gespräche auch interessant, wenn die unterschiedlichen Interessen deutlich werden. Schließlich gelte auch: &#8220;Das <strong>Gegenteil von Interesse ist uninteressant.&#8221; </strong></p>
<p>Damit widerlegt Lotter allerdings nur den Anspruch nach <strong>Objektivität. </strong>Das zwar zu Recht &#8211; auch in meiner PR-Arbeit ist immer klar, wessen Interessen ich vertrete. Die beiden anderen Postulate <strong> </strong>nach <strong>Authentizität und Wahrhaftigkeit </strong>erachte ich jedoch als essenziell: PR-Arbeit muss immer das Selbstverständnis des Unternehmens widerspiegeln und Kommuniziertes muss wahr sein &#8211; alles andere führt auf die Dauer zu keinem erfolgreichen Ergebnis.</p>
<p>Dafür ist der Beitrag über die Kommunikations-Probleme der Fluglinie <strong>Quantas </strong>in der Februar-Ausgabe von brand eins das beste Beispiel.</p>
<p><strong>&gt; Mehr dazu:</strong></p>
<p><a href="http://www.brandeins.de/home/inhalte.asp?MenuID=8&amp;MagID=110&amp;sid=su85127911988467201&amp;umenuid=1" target="_blank">brand eins Feber 2009</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-bebo">
			<a href="http://www.bebo.com/c/share?Url=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/brand-eins-uber-pr-ohne-interessen-findet-kommunikation-nicht-statt/&amp;Title=brand+eins+%C3%BCber+PR%3A+zu+Interessen+stehen" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Bebo">Empfehle diesen Artikel bei Bebo</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/brand-eins-uber-pr-ohne-interessen-findet-kommunikation-nicht-statt/&amp;n=brand+eins+%C3%BCber+PR%3A+zu+Interessen+stehen&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-blogmarks">
			<a href="http://blogmarks.net/my/new.php?mini=1&amp;simple=1&amp;url=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/brand-eins-uber-pr-ohne-interessen-findet-kommunikation-nicht-statt/&amp;title=brand+eins+%C3%BCber+PR%3A+zu+Interessen+stehen" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies nach BlogMarks">Sende dies nach BlogMarks</a>
		</li>
		<li class="shr-boxnet">
			<a href="https://www.box.net/api/1.0/import?url=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/brand-eins-uber-pr-ohne-interessen-findet-kommunikation-nicht-statt/&amp;name=brand+eins+%C3%BCber+PR%3A+zu+Interessen+stehen&amp;description=Den%20Themen%20Kommunikation%20und%20PR%20ist%20die%20Februar-Ausgabe%20von%20brand%20eins%20gewidmet.%20Der%20Schwerpunkt%20erfreut%20zum%20Intro%20mit%20einem%20Blick%20in%20den%20Papierkorb%20der%20Redaktion%20-%20da%20tummeln%20sich%20viele%20abstruse%20Themen-Angebote%20.%20Wie%20in%20vielen%20anderen%20Medien%20auch%2C%20die%20dar%C3%BCber%20immer%20wieder%20mal%20Dampf%20ablassen.%0A%0ADas%20&amp;import_as=link" rel="nofollow" class="external" title="Add this link to Box.net">Add this link to Box.net</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.kropf-kommunikation.at/blog/brand-eins-uber-pr-ohne-interessen-findet-kommunikation-nicht-statt/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/brand-eins-uber-pr-ohne-interessen-findet-kommunikation-nicht-statt/&amp;title=brand+eins+%C3%BCber+PR%3A+zu+Interessen+stehen" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/brand-eins-uber-pr-ohne-interessen-findet-kommunikation-nicht-statt/&amp;title=brand+eins+%C3%BCber+PR%3A+zu+Interessen+stehen" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.kropf-kommunikation.at/blog/brand-eins-uber-pr-ohne-interessen-findet-kommunikation-nicht-statt/&amp;t=brand+eins+%C3%BCber+PR%3A+zu+Interessen+stehen" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=brand+eins+%C3%BCber+PR%3A+zu+Interessen+stehen&amp;body=Link: http://www.kropf-kommunikation.at/blog/brand-eins-uber-pr-ohne-interessen-findet-kommunikation-nicht-statt/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Den%20Themen%20Kommunikation%20und%20PR%20ist%20die%20Februar-Ausgabe%20von%20brand%20eins%20gewidmet.%20Der%20Schwerpunkt%20erfreut%20zum%20Intro%20mit%20einem%20Blick%20in%20den%20Papierkorb%20der%20Redaktion%20-%20da%20tummeln%20sich%20viele%20abstruse%20Themen-Angebote%20.%20Wie%20in%20vielen%20anderen%20Medien%20auch%2C%20die%20dar%C3%BCber%20immer%20wieder%20mal%20Dampf%20ablassen.%0A%0ADas%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
